Ballhockey 2014 Viertelfinale
Spielplan |
![]() |
1 (15.07.2014) |
Dienstag, 15. Juli 2014 | ||||||||
19:30 Uhr | ASKÖ Hockey Villach | - | UEC Kiebitz Althofen | 5 | : | 0 | ||
19:30 Uhr | HSC - Eagles | - | BHSV Viktring | 5 | : | 1 | ||
Mittwoch, 16. Juli 2014 | ||||||||
19:30 Uhr | VAS - VILLACH | - | Carinthian Zehenthof | 5 | : | 0 | ||
Donnerstag, 17. Juli 2014 | ||||||||
20:00 Uhr | City Club United | - | ASKÖ Panthers | 16 | : | 1 | ||
nach oben |
2 (14.07.2014) |
Montag, 14. Juli 2014 | ||||||||
21:30 Uhr | BHSV Viktring | - | HSC - Eagles | 2 | : | 6 | ||
Freitag, 18. Juli 2014 | ||||||||
19:30 Uhr | Carinthian Zehenthof | - | VAS - VILLACH | 6 | : | 5 | n.E. | |
19:30 Uhr | UEC Kiebitz Althofen | - | ASKÖ Hockey Villach | 5 | : | 4 | ||
Samstag, 19. Juli 2014 | ||||||||
19:30 Uhr | ASKÖ Panthers | - | City Club United | 0 | : | 5 | ||
nach oben |
3 (20.07.2014) |
Sonntag, 20. Juli 2014 | ||||||||
18:00 Uhr | VAS - VILLACH | - | Carinthian Zehenthof | 1 | : | 5 | ||
19:30 Uhr | ASKÖ Hockey Villach | - | UEC Kiebitz Althofen | 6 | : | 5 | ||
Spielfrei: ASKÖ Panthers, BHSV Viktring, City Club United, HSC - Eagles |
nach oben |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::