Ballhockey 2016
Spielplan |
![]() |
1.Runde (22.04.2016 - 24.04.2016) |
Freitag, 22. April 2016 | ||||||||||
17:00 Uhr | ![]() | Carinthian Zehenthof | - | UEC Kiebitz Althofen | 7 | : | 0 | |||
19:30 Uhr | ![]() | ASKÖ Hockey Villach | - | ![]() | City Club United | 3 | : | 2 | ||
Samstag, 23. April 2016 | ||||||||||
18:00 Uhr | BHSV Viktring | - | ![]() | VAS - VILLACH | 8 | : | 7 | n.V. | ||
Sonntag, 24. April 2016 | ||||||||||
18:30 Uhr | ![]() | HSC - Eagles | - | ![]() | ASKÖ Incredibles | 6 | : | 0 | ||
nach oben |
2.Runde (29.04.2016 - 30.04.2016) |
Freitag, 29. April 2016 | ||||||||||
19:30 Uhr | ![]() | VAS - VILLACH | - | ![]() | ASKÖ Incredibles | 3 | : | 1 | ||
Samstag, 30. April 2016 | ||||||||||
18:00 Uhr | UEC Kiebitz Althofen | - | ![]() | HSC - Eagles | 4 | : | 3 | |||
18:00 Uhr | ![]() | City Club United | - | ![]() | Carinthian Zehenthof | 9 | : | 3 | ||
20:15 Uhr | BHSV Viktring | - | ![]() | ASKÖ Hockey Villach | 4 | : | 5 | |||
nach oben |
3.Runde (04.05.2016 - 05.05.2016) |
Mittwoch, 04. Mai 2016 | ||||||||||
19:30 Uhr | ![]() | ASKÖ Hockey Villach | - | ![]() | VAS - VILLACH | 6 | : | 2 | ||
Donnerstag, 05. Mai 2016 | ||||||||||
18:00 Uhr | ![]() | Carinthian Zehenthof | - | BHSV Viktring | 5 | : | 2 | |||
18:00 Uhr | ![]() | HSC - Eagles | - | ![]() | City Club United | 0 | : | 11 | ||
18:00 Uhr | ![]() | ASKÖ Incredibles | - | UEC Kiebitz Althofen | 4 | : | 3 | n.V. | ||
nach oben |
4.Runde (07.05.2016 - 08.05.2016) |
Sonntag, 08. Mai 2016 | ||||||||||
18:00 Uhr | ![]() | City Club United | - | ![]() | ASKÖ Incredibles | 17 | : | 1 | ||
18:00 Uhr | ![]() | ASKÖ Hockey Villach | - | ![]() | Carinthian Zehenthof | 0 | : | 6 | ||
20:00 Uhr | BHSV Viktring | - | ![]() | HSC - Eagles | 8 | : | 5 | |||
Donnerstag, 02. Juni 2016 | ||||||||||
18:00 Uhr | ![]() | VAS - VILLACH | - | UEC Kiebitz Althofen | 7 | : | 0 | |||
nach oben |
5.Runde (12.05.2016 - 17.05.2016) |
Donnerstag, 12. Mai 2016 | ||||||||||
19:30 Uhr | ![]() | HSC - Eagles | - | ![]() | ASKÖ Hockey Villach | 4 | : | 3 | ||
Montag, 16. Mai 2016 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | ASKÖ Incredibles | - | BHSV Viktring | 1 | : | 5 | |||
Dienstag, 17. Mai 2016 | ||||||||||
19:30 Uhr | ![]() | VAS - VILLACH | - | ![]() | Carinthian Zehenthof | 2 | : | 5 | ||
Donnerstag, 19. Mai 2016 | ||||||||||
19:00 Uhr | UEC Kiebitz Althofen | - | ![]() | City Club United | 0 | : | 12 | |||
nach oben |
6.Runde (20.05.2016 - 22.05.2016) |
Freitag, 20. Mai 2016 | ||||||||||
19:30 Uhr | ![]() | ASKÖ Hockey Villach | - | ![]() | ASKÖ Incredibles | 5 | : | 2 | ||
Samstag, 21. Mai 2016 | ||||||||||
18:00 Uhr | ![]() | Carinthian Zehenthof | - | ![]() | HSC - Eagles | 2 | : | 4 | ||
19:30 Uhr | ![]() | VAS - VILLACH | - | ![]() | City Club United | 6 | : | 5 | ||
Sonntag, 22. Mai 2016 | ||||||||||
18:00 Uhr | BHSV Viktring | - | UEC Kiebitz Althofen | 8 | : | 3 | ||||
nach oben |
7.Runde (25.05.2016 - 26.05.2016) |
Donnerstag, 26. Mai 2016 | ||||||||||
17:00 Uhr | ![]() | HSC - Eagles | - | ![]() | VAS - VILLACH | 1 | : | 3 | ||
18:00 Uhr | ![]() | ASKÖ Incredibles | - | ![]() | Carinthian Zehenthof | 0 | : | 5 | ||
18:00 Uhr | UEC Kiebitz Althofen | - | ![]() | ASKÖ Hockey Villach | 2 | : | 10 | |||
19:00 Uhr | ![]() | City Club United | - | BHSV Viktring | 6 | : | 1 | |||
nach oben |
8.Runde (28.05.2016 - 29.05.2016) |
Samstag, 28. Mai 2016 | ||||||||||
18:00 Uhr | ![]() | VAS - VILLACH | - | BHSV Viktring | 10 | : | 4 | |||
18:00 Uhr | UEC Kiebitz Althofen | - | ![]() | Carinthian Zehenthof | 2 | : | 8 | |||
Sonntag, 29. Mai 2016 | ||||||||||
17:00 Uhr | ![]() | ASKÖ Incredibles | - | ![]() | HSC - Eagles | 0 | : | 4 | ||
18:00 Uhr | ![]() | City Club United | - | ![]() | ASKÖ Hockey Villach | 5 | : | 3 | ||
nach oben |
9.Runde (04.06.2016 - 05.06.2016) |
Samstag, 04. Juni 2016 | ||||||||||
18:00 Uhr | ![]() | ASKÖ Incredibles | - | ![]() | VAS - VILLACH | 3 | : | 6 | ||
18:30 Uhr | ![]() | Carinthian Zehenthof | - | ![]() | City Club United | 6 | : | 2 | ||
20:15 Uhr | ![]() | ASKÖ Hockey Villach | - | BHSV Viktring | 15 | : | 2 | |||
Sonntag, 05. Juni 2016 | ||||||||||
18:00 Uhr | ![]() | HSC - Eagles | - | UEC Kiebitz Althofen | 14 | : | 0 | |||
nach oben |
10.Runde (10.06.2016) |
Freitag, 10. Juni 2016 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | City Club United | - | ![]() | HSC - Eagles | 6 | : | 3 | ||
19:30 Uhr | ![]() | VAS - VILLACH | - | ![]() | ASKÖ Hockey Villach | 4 | : | 5 | ||
21:00 Uhr | BHSV Viktring | - | ![]() | Carinthian Zehenthof | 6 | : | 5 | n.V. | ||
Samstag, 11. Juni 2016 | ||||||||||
18:00 Uhr | UEC Kiebitz Althofen | - | ![]() | ASKÖ Incredibles | 0 | : | 5 | |||
nach oben |
11.Runde (17.06.2016) |
Freitag, 17. Juni 2016 | ||||||||||
20:00 Uhr | UEC Kiebitz Althofen | - | ![]() | VAS - VILLACH | 0 | : | 16 | |||
Samstag, 18. Juni 2016 | ||||||||||
18:30 Uhr | ![]() | Carinthian Zehenthof | - | ![]() | ASKÖ Hockey Villach | 2 | : | 5 | ||
Sonntag, 19. Juni 2016 | ||||||||||
18:00 Uhr | ![]() | HSC - Eagles | - | BHSV Viktring | 6 | : | 1 | |||
18:30 Uhr | ![]() | ASKÖ Incredibles | - | ![]() | City Club United | 2 | : | 5 | ||
nach oben |
12.Runde (25.06.2016) |
Freitag, 24. Juni 2016 | ||||||||||
19:30 Uhr | ![]() | ASKÖ Hockey Villach | - | ![]() | HSC - Eagles | 3 | : | 2 | ||
Samstag, 25. Juni 2016 | ||||||||||
18:00 Uhr | ![]() | City Club United | - | UEC Kiebitz Althofen | 5 | : | 0 | |||
18:30 Uhr | ![]() | Carinthian Zehenthof | - | ![]() | VAS - VILLACH | 3 | : | 4 | ||
20:00 Uhr | BHSV Viktring | - | ![]() | ASKÖ Incredibles | 6 | : | 4 | |||
nach oben |
13.Runde (02.07.2016) |
Freitag, 01. Juli 2016 | ||||||||||
19:30 Uhr | ![]() | ASKÖ Incredibles | - | ![]() | ASKÖ Hockey Villach | 3 | : | 4 | ||
Samstag, 02. Juli 2016 | ||||||||||
18:00 Uhr | ![]() | City Club United | - | ![]() | VAS - VILLACH | 6 | : | 5 | n.V. | |
18:00 Uhr | UEC Kiebitz Althofen | - | BHSV Viktring | 0 | : | 5 | ||||
Sonntag, 03. Juli 2016 | ||||||||||
18:00 Uhr | ![]() | HSC - Eagles | - | ![]() | Carinthian Zehenthof | 3 | : | 1 | ||
nach oben |
14.Runde (07.07.2016) |
Donnerstag, 07. Juli 2016 | ||||||||||
19:30 Uhr | BHSV Viktring | - | ![]() | City Club United | 8 | : | 5 | |||
Freitag, 08. Juli 2016 | ||||||||||
19:30 Uhr | ![]() | ASKÖ Hockey Villach | - | UEC Kiebitz Althofen | 5 | : | 0 | |||
Samstag, 09. Juli 2016 | ||||||||||
18:30 Uhr | ![]() | Carinthian Zehenthof | - | ![]() | ASKÖ Incredibles | 5 | : | 0 | ||
Sonntag, 10. Juli 2016 | ||||||||||
18:00 Uhr | ![]() | VAS - VILLACH | - | ![]() | HSC - Eagles | 6 | : | 3 | ||
nach oben |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::