Ballhockey 2017
Spielplan |
![]() |
1.Runde (28.04.2017 - 30.04.2017) |
Donnerstag, 27. April 2017 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | City Club United | - | ![]() | HSC - Eagles | 3 | : | 4 | ||
Freitag, 28. April 2017 | ||||||||||
19:30 Uhr | ![]() | ASKÖ Hockey Villach | - | ![]() | ASKÖ Incredibles | 1 | : | 2 | ||
Samstag, 29. April 2017 | ||||||||||
16:00 Uhr | ![]() | Carinthian Zehenthof | - | ![]() | VAS - VILLACH | 1 | : | 4 | ||
nach oben |
2.Runde (30.04.2017 - 01.05.2017) |
Sonntag, 30. April 2017 | ||||||||||
17:00 Uhr | ![]() | VAS - VILLACH | - | ![]() | ASKÖ Incredibles | 4 | : | 3 | ||
Montag, 01. Mai 2017 | ||||||||||
16:00 Uhr | ![]() | Carinthian Zehenthof | - | ![]() | City Club United | 3 | : | 1 | ||
18:00 Uhr | ![]() | HSC - Eagles | - | ![]() | ASKÖ Hockey Villach | 2 | : | 1 | n.V. | |
nach oben |
3.Runde (06.05.2017 - 07.05.2017) |
Samstag, 06. Mai 2017 | ||||||||||
17:30 Uhr | ![]() | ASKÖ Incredibles | - | ![]() | HSC - Eagles | 3 | : | 2 | ||
18:00 Uhr | ![]() | City Club United | - | ![]() | VAS - VILLACH | 6 | : | 4 | ||
Mittwoch, 17. Mai 2017 | ||||||||||
17:15 Uhr | ![]() | Carinthian Zehenthof | - | ![]() | ASKÖ Hockey Villach | 3 | : | 4 | n.E. | |
nach oben |
4.Runde (13.05.2017 - 14.05.2017) |
Samstag, 13. Mai 2017 | ||||||||||
17:00 Uhr | ![]() | Carinthian Zehenthof | - | ![]() | ASKÖ Incredibles | 1 | : | 0 | ||
18:00 Uhr | ![]() | City Club United | - | ![]() | ASKÖ Hockey Villach | 1 | : | 3 | ||
Sonntag, 14. Mai 2017 | ||||||||||
17:00 Uhr | ![]() | VAS - VILLACH | - | ![]() | HSC - Eagles | 2 | : | 3 | ||
nach oben |
5.Runde (19.05.2017 - 21.05.2017) |
Freitag, 19. Mai 2017 | ||||||||||
19:30 Uhr | ![]() | ASKÖ Hockey Villach | - | ![]() | VAS - VILLACH | 4 | : | 5 | ||
Samstag, 20. Mai 2017 | ||||||||||
17:00 Uhr | ![]() | ASKÖ Incredibles | - | ![]() | City Club United | 3 | : | 2 | n.V. | |
Sonntag, 21. Mai 2017 | ||||||||||
18:00 Uhr | ![]() | HSC - Eagles | - | ![]() | Carinthian Zehenthof | 1 | : | 3 | ||
nach oben |
6.Runde (24.05.2017 - 25.05.2017) |
Mittwoch, 24. Mai 2017 | ||||||||||
19:30 Uhr | ![]() | VAS - VILLACH | - | ![]() | Carinthian Zehenthof | 4 | : | 1 | ||
19:30 Uhr | ![]() | HSC - Eagles | - | ![]() | City Club United | 4 | : | 3 | ||
Donnerstag, 25. Mai 2017 | ||||||||||
18:00 Uhr | ![]() | ASKÖ Incredibles | - | ![]() | ASKÖ Hockey Villach | 2 | : | 5 | ||
nach oben |
7.Runde (27.05.2017 - 28.05.2017) |
Samstag, 27. Mai 2017 | ||||||||||
17:00 Uhr | ![]() | ASKÖ Incredibles | - | ![]() | VAS - VILLACH | 1 | : | 6 | ||
18:00 Uhr | ![]() | ASKÖ Hockey Villach | - | ![]() | HSC - Eagles | 5 | : | 4 | ||
18:00 Uhr | ![]() | City Club United | - | ![]() | Carinthian Zehenthof | 8 | : | 7 | ||
nach oben |
8.Runde (31.05.2017 - 01.06.2017) |
Mittwoch, 31. Mai 2017 | ||||||||||
19:30 Uhr | ![]() | VAS - VILLACH | - | ![]() | City Club United | 5 | : | 2 | ||
19:30 Uhr | ![]() | HSC - Eagles | - | ![]() | ASKÖ Incredibles | 8 | : | 2 | ||
Donnerstag, 01. Juni 2017 | ||||||||||
19:30 Uhr | ![]() | ASKÖ Hockey Villach | - | ![]() | Carinthian Zehenthof | 3 | : | 5 | ||
nach oben |
9.Runde (09.06.2017 - 11.06.2017) |
Freitag, 09. Juni 2017 | ||||||||||
19:30 Uhr | ![]() | ASKÖ Hockey Villach | - | ![]() | City Club United | 5 | : | 4 | n.V. | |
Samstag, 10. Juni 2017 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | ASKÖ Incredibles | - | ![]() | Carinthian Zehenthof | 3 | : | 2 | n.E. | |
Sonntag, 11. Juni 2017 | ||||||||||
18:00 Uhr | ![]() | HSC - Eagles | - | ![]() | VAS - VILLACH | 3 | : | 2 | ||
nach oben |
10.Runde (14.06.2017 - 15.06.2017) |
Mittwoch, 14. Juni 2017 | ||||||||||
19:30 Uhr | ![]() | VAS - VILLACH | - | ![]() | ASKÖ Hockey Villach | 1 | : | 2 | ||
Donnerstag, 15. Juni 2017 | ||||||||||
17:00 Uhr | ![]() | Carinthian Zehenthof | - | ![]() | HSC - Eagles | 4 | : | 2 | ||
19:00 Uhr | ![]() | City Club United | - | ![]() | ASKÖ Incredibles | 6 | : | 3 | ||
nach oben |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::