Ballhockey 2011
Spielplan |
![]() |
- 1. Spieltag (26.04.2011) |
Freitag, 22. April 2011 | ||||||||
19:30 Uhr | VAS - VILLACH | - | City Club United | 5 | : | 2 (1:2-2:0-2:0) | ![]() |
|
19:30 Uhr | Gummern | - | ASKÖ Hockey Villach | 0 | : | 2 | ![]() |
|
Montag, 25. April 2011 | ||||||||
18:00 Uhr | VAS - Villach II | - | HSC - Eagles | 1 | : | 5 | ![]() |
|
nach oben |
- 2. Spieltag (30.04.2011) |
nach oben |
- 3. Spieltag (06.05.2011) |
Freitag, 06. Mai 2011 | ||||||||
19:30 Uhr | ASKÖ Hockey Villach | - | City Club United | 1 | : | 3 (1:0-0:1-0:2) | ![]() |
|
19:30 Uhr | Gummern | - | VAS - Villach II | 2 | : | 3 (0:1-0:1-2:1) | ![]() |
|
Samstag, 07. Mai 2011 | ||||||||
18:00 Uhr | VAS - VILLACH | - | HSC - Eagles | 6 | : | 3 | ![]() |
|
nach oben |
- 4. Spieltag (13.05.2011) |
Freitag, 13. Mai 2011 | ||||||||
19:30 Uhr | HSC - Eagles | - | City Club United | 2 | : | 3 | ![]() |
|
19:30 Uhr | VAS - Villach II | - | ASKÖ Hockey Villach | 1 | : | 4 | ![]() |
|
Samstag, 14. Mai 2011 | ||||||||
18:00 Uhr | VAS - VILLACH | - | Gummern | 6 | : | 4 | ![]() |
|
nach oben |
- 5. Spieltag (22.05.2011) |
Freitag, 20. Mai 2011 | ||||||||
19:30 Uhr | Gummern | - | HSC - Eagles | 1 | : | 10 | ![]() |
|
19:30 Uhr | ASKÖ Hockey Villach | - | VAS - VILLACH | 4 | : | 5 | ![]() |
|
Sonntag, 22. Mai 2011 | ||||||||
17:00 Uhr | City Club United | - | VAS - Villach II | 6 | : | 3 (2:1-2:0-2:2) | ![]() |
|
nach oben |
- 6. Spieltag (27.05.2011) |
Freitag, 27. Mai 2011 | ||||||||
19:30 Uhr | HSC - Eagles | - | VAS - Villach II | 9 | : | 6 (2:1-2:4-5:1) | ![]() |
|
Sonntag, 29. Mai 2011 | ||||||||
17:00 Uhr | City Club United | - | VAS - VILLACH | 6 | : | 7 (4:0-1:6-1:1) | ![]() |
|
18:00 Uhr | ASKÖ Hockey Villach | - | Gummern | 7 | : | 3 | ![]() |
|
nach oben |
- 7. Spieltag (31.05.2011) |
Dienstag, 31. Mai 2011 | ||||||||
19:30 Uhr | VAS - VILLACH | - | VAS - Villach II | 4 | : | 2 (0:1-1:1-3:0) | ![]() |
|
Mittwoch, 01. Juni 2011 | ||||||||
19:30 Uhr | ASKÖ Hockey Villach | - | HSC - Eagles | 4 | : | 3 | ||
19:30 Uhr | Gummern | - | City Club United | 4 | : | 5 | ||
nach oben |
- 8. Spieltag (04.06.2011) |
Samstag, 04. Juni 2011 | ||||||||
18:00 Uhr | VAS - Villach II | - | Gummern | 5 | : | 3 | ||
Sonntag, 05. Juni 2011 | ||||||||
17:00 Uhr | City Club United | - | ASKÖ Hockey Villach | 6 | : | 4 | ||
18:00 Uhr | HSC - Eagles | - | VAS - VILLACH | 4 | : | 3 | ||
nach oben |
- 9. Spieltag (08.06.2011) |
nach oben |
- 10. Spieltag (02.07.2011) |
Freitag, 01. Juli 2011 | ||||||||
19:30 Uhr | HSC - Eagles | - | Gummern | 16 | : | 1 | ||
19:30 Uhr | VAS - VILLACH | - | ASKÖ Hockey Villach | 6 | : | 5 | ||
Samstag, 02. Juli 2011 | ||||||||
18:00 Uhr | VAS - Villach II | - | City Club United | 8 | : | 7 | ||
nach oben |
- 11. Spieltag (08.07.2011) |
Freitag, 08. Juli 2011 | ||||||||
12:00 Uhr | VAS - VILLACH | - | HSC - Eagles | 12 | : | 3 | ||
12:00 Uhr | City Club United | - | ASKÖ Hockey Villach | 6 | : | 5 | ||
Spielfrei: Gummern, VAS - Villach II |
nach oben |
- 12. Spieltag (10.07.2011) |
Sonntag, 10. Juli 2011 | ||||||||
12:00 Uhr | HSC - Eagles | - | VAS - VILLACH | 7 | : | 4 | ||
12:00 Uhr | ASKÖ Hockey Villach | - | City Club United | 5 | : | 0 | ||
Spielfrei: Gummern, VAS - Villach II |
nach oben |
- 13. Spieltag (15.07.2011) |
Freitag, 15. Juli 2011 | ||||||||
12:00 Uhr | VAS - VILLACH | - | HSC - Eagles | 5 | : | 3 | ||
12:00 Uhr | City Club United | - | ASKÖ Hockey Villach | 5 | : | 8 | ||
Spielfrei: Gummern, VAS - Villach II |
nach oben |
- 14. Spieltag (17.07.2011) |
Sonntag, 17. Juli 2011 | ||||||||
18:00 Uhr | VAS - VILLACH | - | ASKÖ Hockey Villach | 4 | : | 7 | ||
Spielfrei: City Club United, Gummern, HSC - Eagles, VAS - Villach II |
nach oben |
- 15. Spieltag (22.07.2011) |
Freitag, 22. Juli 2011 | ||||||||
12:00 Uhr | ASKÖ Hockey Villach | - | VAS - VILLACH | 4 | : | 2 | ||
Spielfrei: City Club United, Gummern, HSC - Eagles, VAS - Villach II |
nach oben |
- 16. Spieltag (24.07.2011) |
Sonntag, 24. Juli 2011 | ||||||||
12:00 Uhr | VAS - VILLACH | - | ASKÖ Hockey Villach | 2 | : | 1 | ||
Spielfrei: City Club United, Gummern, HSC - Eagles, VAS - Villach II |
nach oben |
- 17. Spieltag (29.07.2011) |
Freitag, 29. Juli 2011 | ||||||||
12:00 Uhr | ASKÖ Hockey Villach | - | VAS - VILLACH | - | : | - | ||
Spielfrei: City Club United, Gummern, HSC - Eagles, VAS - Villach II |
nach oben |
- 18. Spieltag (30.07.2011) |
Keine Spiele an diesem Spieltag ! |
nach oben |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::