Ballhockey 2011

Tabelle
vonbis

Platz Mannschaft Punkte DESC Spiele G U V Tore Diff.
1 (1) VAS - VILLACH 36  16  12  86:61  25 
2 (2) ASKÖ Hockey Villach 27  16  69:54  15 
3 (3) City Club United 24  13  74:57  17 
4 (4) HSC - Eagles 18  13  71:58  13 
5 (5) VAS - Villach II 12  10  39:49  -10 
6 (6) Gummern 10  10  21:81  -60 




:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

img_1126.jpg
Ballhockey 2017
9.
Spieltag
10.
Spieltag
ASK - CCU 5:4
ASI - CAZ 3:2
HSC - VAS 3:2
VAS - ASK 1:2
CAZ - HSC 4:2
CCU - ASI 6:3