Ballhockey 2013

Tabelle
vonbis

Platz Mannschaft Punkte Spiele G U V Tore Diff.
1 (1) ASKÖ Hockey Villach 52  18  17  131:50  81 
2 (2) HSC - Eagles 50  18  17  109:46  63 
3 (3) City Club United 39  18  13  179:61  118 
4 (4) VAS - VILLACH 33  18  11  108:87  21 
5 (5) ASKÖ Panthers 21  18  11  69:109  -40 
6 (6) Carinthian Zehenthof 20  18  11  72:80  -8 
7 (8) VAS - Villach II 19  18  12  62:114  -52 
8 (9) BHSV Viktring 17  18  13  60:85  -25 
9 (7) ESC Steindorf 16  18  12  73:115  -42 
10 (10) UEC Kiebitz Althofen 18  17  54:170  -116 




:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

img_1601.jpg
Ballhockey 2017
9.
Spieltag
10.
Spieltag
ASK - CCU 5:4
ASI - CAZ 3:2
HSC - VAS 3:2
VAS - ASK 1:2
CAZ - HSC 4:2
CCU - ASI 6:3